'클리닉 Q & A !!! > 비염/중이염' 카테고리의 다른 글
| 비강 청소하는 UCC (0) | 2009/05/01 |
|---|---|
| 생리식염수로 비강청소 UCC..... (0) | 2009/04/30 |
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| 비강 청소하는 UCC (0) | 2009/05/01 |
|---|---|
| 생리식염수로 비강청소 UCC..... (0) | 2009/04/30 |
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| 비강 청소하는 UCC (0) | 2009/05/01 |
|---|---|
| 생리식염수로 비강청소 UCC..... (0) | 2009/04/30 |
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| 비강 청소하는 UCC (0) | 2009/05/01 |
|---|---|
| 생리식염수로 비강청소 UCC..... (0) | 2009/04/30 |
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| 생리식염수로 비강청소 UCC..... (0) | 2009/04/30 |
|---|---|
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
| 중이염이 흔히 오는 과정을 UCC로.... (0) | 2009/04/29 |
|---|---|
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
| [UCC]중이염으로 귀가 멍멍해요. (2) | 2009/03/30 |
|---|---|
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
| 중이염 물약을 귀속에 넣는 요령!!! (0) | 2009/02/18 |
|---|---|
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
| [사진] 중이염 단계 vs. 고막모습 (0) | 2009/02/18 |
|---|---|
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
| [그림] 편도와 아데노이드는 다른가요? (0) | 2008/12/10 |
|---|---|
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
| [X-ray] 부비동염 vs. 정상 (0) | 2008/12/02 |
|---|---|
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
| [그림] 부비동(비강) 세척하는 요령 (0) | 2008/10/10 |
|---|---|
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
| [그림] 비강-부비동-누관-아데노이드 (0) | 2008/10/10 |
|---|---|
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
| [사진] 정상 고막... (0) | 2008/09/15 |
|---|---|
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [사진] 중이염의 고막.... (0) | 2008/09/15 |
|---|---|
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
중이염치료후에 고막이 정상으로 회복되었는지 확인하는 검사입니다. 1~3개월이상 중이염이 반복되는 경우에는 고막의 운동성이 떨어질 수도 있으므로 한번쯤 확인하여 정상으로 회복이 되었는지 확인함이 좋습니다.
A - 정상
As- 이소골 경화증 (고막의 탄력성을 조절하는 이소골이 딱딱하게 굳어있음)
AD- 이소골 관절이 어긋나 있어 고막의 기능이 급속히 저하됨
C- 유스타키오관(이관, Eustachian tube)의 기능이 많이 떨어져서 고막이 안쪽으로 뻣뻣하게 밀려들어가 있음
B- 중이강내에 삼출액이 고였음(삼출성중이염, 화농성 중이염)
| [그림] 소아중이염은 이관이 짧고 넓어서 자주 반복됩니다.. (0) | 2008/09/09 |
|---|---|
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [Tymp] 고막기능 검사 판독의 예!! (0) | 2008/09/08 |
|---|---|
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [그림] 콧구멍으로 바람을 넣어서 중이염을 치료한다구요??? (0) | 2008/09/04 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
|---|---|
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [그림] 콧구멍으로 바람을 넣어서 중이염을 치료한다구요??? (0) | 2008/09/04 |
| [사진] 귀(고막안)에 물이 찼다는데 항생제를 먹어야 하나요? (0) | 2008/09/01 |
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
|---|---|
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [그림] 콧구멍으로 바람을 넣어서 중이염을 치료한다구요??? (0) | 2008/09/04 |
| [사진] 귀(고막안)에 물이 찼다는데 항생제를 먹어야 하나요? (0) | 2008/09/01 |
비강환기법('콧바람으로 풍선불기')이란!!!
비강환기법은 코를 세게 풀때 유스타키오관(이관)에 양압이 생성되는 원리를 이용하여, 중이염이 생겼을 때 고막안쪽(내이)의 고여있는 분비물을 배출하는 방법입니다.
중이염이 생기면 염증으로 인한 삼출물, 분비물로 귓속(고막안쪽)은 멍한 느낌의 음압이 형성됩니다. 이때, 비강환기법으로 고막안쪽에 공기를 불어넣어주는 것입니다.
'오토벤트(Otovent)'라는 고무풍선과 마개를 사용하여, 콧바람으로 풍선을 불면서 동시에 고막안쪽의 압력을 높여주어 접혀있는 고막을 팽창시켜 삼출성 중이염의 치료에 좋습니다.
요령은 반대쪽 코를 손가락으로 막고 , 멍멍한 귀쪽의 콧구멍에 고무풍선을 대고 10~20회 정도 콧바람을 불어 주먹만한 크기의 풍선을 부풀입니다.
이때. 고개를 살짝 앞쪽으로 숙이면 좋습니다. 귓속에서 "퐁"하는 느낌(뚤린 느낌)으로 공기가 통하는 것을 알수 있습니다.
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
|---|---|
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [그림] 콧구멍으로 바람을 넣어서 중이염을 치료한다구요??? (0) | 2008/09/04 |
| [사진] 귀(고막안)에 물이 찼다는데 항생제를 먹어야 하나요? (0) | 2008/09/01 |
급성 편도선염,인후염, 비염치료후에 삼출성 중이염이 흔히 생깁니다. 또한, 급성 중이염이 회복된후(노란색 화농성 염증이 가라앉고), 맑은 콧물의 투명한 액체만이 고막안에 남아있을 때 "고막에 물이 찾다"고 합니다.
윗 사진(↑)은 회복기에 보이는 정상적인 모습이므로, 항생제치료 없이 주기적 관찰(peroidic waiting)을 하면서, 수시로 이관통기법을 실시합니다. 이때, 알러지 비염의 치료는 유지하는 편이 좋습니다.
이관통기법(Valsalva's maneuver)후의 고막의 모습(↓)
공기가 유스타키오관(목젖과 고막의 연결통로)을 통해 환기(소통되기) 되기 시작했고, 고막안에 고여있는 액체가 배출되면서 공기방울이 커지기 시작합니다. 이관통기법은 양쪽 코를 막고, 침을 꿀꺽 삼키거나, 코를 풀거나, 하품을 하면서 좁아진 유스타키오관(이관)을 열리게 하는 호흡법입니다.
윗 그림(↑)은 정상으로 회복된 고막의 모습입니다. 고막안의 "액체"가 모두 배출된 모습이다.이관통기법후의 고막안에 공기가 들어가면서 고막이 얇고 투명하게 보입니다.
| [Tymp] 고막기능검사 판독원리는 ... (0) | 2008/09/08 |
|---|---|
| [Tymp] 중이염 & 고막기능검사 (0) | 2008/09/08 |
| [그림]알러지(꽃가루)로 인한 비염증상들!!!! (0) | 2008/09/06 |
| [그림] 정상 고막 구조 & 중이염의 이해!!! (0) | 2008/09/04 |
| [그림] 콧구멍으로 바람을 넣어서 중이염을 치료한다구요??? (0) | 2008/09/04 |
| [사진] 귀(고막안)에 물이 찼다는데 항생제를 먹어야 하나요? (0) | 2008/09/01 |